![]() |
Maat bepalen
| Maat Schoen | Lengte voet in Centimeters |
| Kinderen | |
| 33 | 22 |
| 33,5 | 22,25 |
| 34 | 22,5 |
| 34,5 | 23 |
| 35 | 23,25 |
| 35,5 | 23,5 |
| 36 | 24 |
| 36,5 | 24,25 |
| 37 | 24,5 |
| 37,5 | 25 |
| 38 | 25,25 |
| 38,5 | 25,5 |
| Maat Schoen | Lengte voet in Centimeters |
| Volwassenen | |
| 39 | 26 |
| 39,5 | 26,25 |
| 40 | 26,5 |
| 40,5 | 27 |
| 41 | 27,5 |
| 41,5 | 27,75 |
| 42 | 28 |
| 42,5 | 28,25 |
| 43 | 28,5 |
| 43,5 | 29 |
| 44 | 29,5 |
| 44,5 | 29,75 |
| 45 | 30 |
| 45,5 | 30,25 |
| 46 | 30,5 |
| 46,5 | 31 |
| 47 | 31,25 |
| 47,5 | 31,5 |
| 48 | 32 |
| 48,5 | 32,25 |
| 49 | 32,5 |
| 49,5 | 33 |
| 50 | 33,5 |
| 50,5 | 33,75 |
| 51 | 34 |
